loading
| Availability: | |
|---|---|
RL-LFT-80W
| Model | RL-LFT-80W | |
| Dimension | 800*95*320mm | |
| Fixture Color | Black / Gray / Customize | |
| Material | Aluminum die-cast | |
| LED Source | 4 cores high efficiency SMD3030 192pcs | |
| Practical LED Power | 60W | |
| CCT | 3000K/4000K/6000K/Customize | |
| Lumen Output | 180LM/W | |
| Battery Capacity | 12.8V 75AH (960Wh) | |
| Mono Solar Panel | 18V 150W | |
| Controller | MPPT | |
| Sensor | Microwave motion sensor(optional) | |
| Cloud Platform System Management | Iot Control management system(optional) | |
| Light Angle | 75*155° / transmittance: >95% | |
| Working Mode | Microwave induction + segmentation time control + intelligent control | |
| Discharge Time | 2-3 rainy days | |
| Installation Height Recommended | 8-10m | |
| Warranty | 3 Years | |
| Model | RL-LFT-80W | |
| Dimension | 800*95*320mm | |
| Fixture Color | Black / Gray / Customize | |
| Material | Aluminum die-cast | |
| LED Source | 4 cores high efficiency SMD3030 192pcs | |
| Practical LED Power | 60W | |
| CCT | 3000K/4000K/6000K/Customize | |
| Lumen Output | 180LM/W | |
| Battery Capacity | 12.8V 75AH (960Wh) | |
| Mono Solar Panel | 18V 150W | |
| Controller | MPPT | |
| Sensor | Microwave motion sensor(optional) | |
| Cloud Platform System Management | Iot Control management system(optional) | |
| Light Angle | 75*155° / transmittance: >95% | |
| Working Mode | Microwave induction + segmentation time control + intelligent control | |
| Discharge Time | 2-3 rainy days | |
| Installation Height Recommended | 8-10m | |
| Warranty | 3 Years | |
